Pályázatra várva - e-bringák 500 ezer alatt
Októberben írják ki egymilliárd forintos keretösszeggel az elektromos rásegítésű kerékpárok megvásárlásának támogatásáról szóló pályázatot. Megpróbáljuk összeszedni, milyen bringák férnek bele a keretbe. Először a cseh Apache-bicajok jönnek sorban.

Tanka
Akkumulátor teljesítmény (Wh) | 468Wh |
Akkumulátor feszültsége (V) | 36VV |
Akkumulátor helye | csomagtartón |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 13Ah |
Csomagtartó | van |
Felhasználási mód | városi |
Maximális hatótáv | 110km |
Rásegítés sebesség limitje | 25 km/h |
Első lengéscsillapítás | Merev villa |
Hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
Kerékpár tömege (akku nélkül) | 20,2 kg |
Ára: 364.900 Ft
Tocho
Akkumulátor teljesítmény (Wh) | 374Wh |
Akkumulátor feszültsége (V) | 36VV |
Akkumulátor helye | nyeregcső mögött |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 10.4Ah |
Csomagtartó | van |
Felhasználási mód | városi |
Maximális hatótáv | 80km |
Rásegítés sebesség limitje | 25 km/h |
Első lengéscsillapítás | Merev villa |
Hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
Kerékpár tömege (akku nélkül) | 18,2 kg |
Ár: 364.900 Ft
Tocho Nexus összecsukható
Akkumulátor teljesítmény (Wh) | 374Wh |
Akkumulátor feszültsége (V) | 36VV |
Akkumulátor helye | nyeregcső mögött |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 10.4Ah |
Csomagtartó | van |
Felhasználási mód | városi |
Maximális hatótáv | 80km |
Rásegítés sebesség limitje | 25 km/h |
Első lengéscsillapítás | Merev villa |
Hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
Kerékpár tömege (akku nélkül) | 18,5 kg |
Ár: 394.900 Ft
Dakotah
Akkumulátor teljesítmény (Wh) | 468Wh |
Akkumulátor feszültsége (V) | 36VV |
Akkumulátor helye | nyeregcső mögött |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 13Ah |
Csomagtartó | van |
Felhasználási mód | trekking |
Maximális hatótáv | 110km |
Rásegítés sebesség limitje | 25 km/h |
Első lengéscsillapítás | Merev villa |
Hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
Kerékpár tömege (akku nélkül) | 19,7 kg |
Ár: 409.900 Ft
Gaagii Lady
Akkumulátor teljesítmény (Wh) | 468Wh |
Akkumulátor feszültsége (V) | 36VV |
Akkumulátor helye | nyeregcső mögött |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 13Ah |
Csomagtartó | van |
Felhasználási mód | városi |
Maximális hatótáv | 110km |
Rásegítés sebesség limitje | 25 km/h |
Első lengéscsillapítás | Merev villa |
Hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
Kerékpár tömege (akku nélkül) | 19,5 kg |
Ár: 409.900 Ft
Gaagii
Akkumulátor teljesítmény (Wh) | 468Wh |
Akkumulátor feszültsége (V) | 36VV |
Akkumulátor helye | üléscső mögött |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 13Ah |
Csomagtartó | van |
Felhasználási mód | városi |
Maximális hatótáv | 110km |
Rásegítés sebesség limitje | 25 km/h |
Első lengéscsillapítás | Merev villa |
Hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
Kerékpár tömege (akku nélkül) | 19,5 kg |
Ár: 409.900 Ft
Wakita City 28
Akkumulátor teljesítmény (Wh) | 468Wh |
Akkumulátor feszültsége (V) | 36VV |
Akkumulátor helye | nyeregcső mögött |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 13Ah |
Csomagtartó | van |
Felhasználási mód | városi |
Maximális hatótáv | 110km |
Rásegítés sebesség limitje | 25 km/h |
Első lengéscsillapítás | Teleszkópos, lengéscsillapított |
Hátsó lengéscsillapítás | Lengéscsillapított nyeregcső |
Kerékpár tömege (akku nélkül) | 19 kg |
Ár: 446.900 Ft
Wakita City 26
Akkumulátor teljesítmény (Wh) | 468Wh |
Akkumulátor feszültsége (V) | 36VV |
Akkumulátor helye | nyeregcső mögött |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 13Ah |
Csomagtartó | van |
Felhasználási mód | városi |
Maximális hatótáv | 110km |
Rásegítés sebesség limitje | 25 km/h |
Első lengéscsillapítás | Teleszkópos, lengéscsillapított |
Hátsó lengéscsillapítás | Lengéscsillapított nyeregcső |
Kerékpár tömege (akku nélkül) | 19 kg |
Ár: 446.900 Ft
Matto E6
Akkumulátor teljesítmény (Wh) | 468Wh |
Akkumulátor feszültsége (V) | 36VV |
Akkumulátor helye | nyeregcső mögött |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 13Ah |
Csomagtartó | gyárilag nincs |
Felhasználási mód | cross |
Maximális hatótáv | 110km |
Rásegítés sebesség limitje | 25 km/h |
Első lengéscsillapítás | Teleszkópos, lengéscsillapított |
Hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
Kerékpár tömege (akku nélkül) | 17,1 kg |
Ár: 469.900 Ft
Matta E6
Akkumulátor teljesítmény (Wh) | 468Wh |
Akkumulátor feszültsége (V) | 36VV |
Akkumulátor helye | nyeregcső mögött |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 13Ah |
Csomagtartó | gyárilag nincs |
Felhasználási mód | cross |
Maximális hatótáv | 110km |
Rásegítés sebesség limitje | 25 km/h |
Első lengéscsillapítás | Teleszkópos, lengéscsillapított |
Hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
Kerékpár tömege (akku nélkül) | 17,1 kg |
Ár: 469.900 Ft
Tate 24
Akkumulátor teljesítmény (Wh) | 468Wh |
Akkumulátor feszültsége (V) | 36VV |
Akkumulátor helye | nyeregcső mögött |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 13Ah |
Csomagtartó | gyárilag nincs |
Felhasználási mód | cross |
Maximális hatótáv | 110km |
Rásegítés sebesség limitje | 25 km/h |
Első lengéscsillapítás | Teleszkópos, lengéscsillapított |
Hátsó lengéscsillapítás | Merev hátsó villa |
Kerékpár tömege (akku nélkül) | 15,8 kg |
Ár: 469.900 Ft
Wakita Tour
Akkumulátor teljesítmény (Wh) | 468Wh |
Akkumulátor feszültsége (V) | 36VV |
Akkumulátor helye | nyeregcső mögött |
Akkumulátor kapacitása (Ah) | 13Ah |
Csomagtartó | van |
Felhasználási mód | trekking |
Maximális hatótáv | 110km |
Rásegítés sebesség limitje | 25 km/h |
Első lengéscsillapítás | Teleszkópos, lengéscsillapított |
Hátsó lengéscsillapítás | Lengéscsillapított nyeregcső |
Kerékpár tömege (akku nélkül) | 19,4 kg |
Ár: 484.900 Ft