by SzelesÚt 2008. máj 02.

Talma a 3. az első edzésen

A harmadik lett a Kínai Nagydíj első szabadedzésén Talmácsi Gábor: a 125-ös világbajnok az új motorral előbb az 5. volt, majd az edzés felénél...

A harmadik lett a Kínai Nagydíj első szabadedzésén Talmácsi Gábor: a 125-ös világbajnok az új motorral előbb az 5. volt, majd az edzés felénél az élre ugrott, majd Di Meglio mögött a második volt. Az utolsó percben Nicolas Terol jött, szinte a semmiből, és megnyerte az első szabadedzést. A fiatal brit, Bradley Smith sokáig a mezőny végén tanyázott, majd feljött a 4. helyre.

Sanghaj, első szabadedzés:

1  18  N.TEROL APRILIA 2'13"508 
2  63  M.DI MEGLIO DERBI 2'13"979
3  1  TALMACSI G. APRILIA 2'14"647 
4  38  B.SMITH APRILIA 2'14"797  
5  24  S.CORSI APRILIA 2'15"060 
6  17  S.BRADL APRILIA 2'15"084  
7  11  S.CORTESE APRILIA 2'15"268 
8  29  A.IANNONE APRILIA 2'15"296  
9  12  E.RABAT KTM 2'15"423 
10  33  S.GADEA APRILIA 2'15"440  
11  6  J.OLIVE DERBI 2'15"443  
12  60  M.RANSEDER APRILIA 2'15"684 
13  16  J.CLUZEL LONCIN 2'15"865  
14  22  P.NIETO KTM 2'15"866  
15  44  P.ESPARGARO DERBI 2'16"005 
16  71  T.KOYAMA KTM 2'16"086  
17  77  D.AEGERTER DERBI 2'16"198  
18  27  S.BIANCO APRILIA 2'16"227  
19  35  R.DE ROSA KTM 2'16"267  
20  99  D.WEBB APRILIA 2'16"376  
21  7  E.VAZQUEZ APRILIA 2'16"621 
22  51  S.BONSEY APRILIA 2'16"798 
23  45  S.REDDING APRILIA 2'17"075 
24  8  L.ZANETTI KTM 2'17"083  
25  30  P.TUTUSAUS APRILIA 2'17"411 
26  93  M.MARQUEZ KTM 2'17"419 
27  5  A.MASBOU LONCIN 2'17"663  
28  56  H.VAN DEN BERG APRILIA 2'17"779 
29  73  T.NAKAGAMI APRILIA 2'17"954  
30  95  R.MURESAN APRILIA 2'17"981  
31  34  R.KRUMMENACHER KTM 2'18"172  
32  21  R.LASSER APRILIA 2'19"425  
33  19  R.LACALENDOLA APRILIA 2'19"464
34  69  L.ROSSI HONDA 2'20"050

A 250-eseknél a Team Toth-os Hector Barbera sokáig a leggyorsabb volt, végül a 3. lett. Tóth Imi a 21. lett.

1. Marco Simooncelli: 2:06:446
2. Alvaro Bautista: 2:06:707
3. Hector Barbera: 2:06:901
4. Mattia Pasini  2:07238
5. Alex Debon : 2:07:724
6. Mika Kallio : 2:07:760
7. Thomas Lüthi : 2:07:627
8. Hiroshi Aoyama : 2:07:694
9. Hector Faubel : 2:07:851
10. Manuel Poggiali : 2:07:952
11. Roberto Locatelli : 2:08:063
12. Julian Simon : 2:08:249
13. Lukas Pesek : 2:08:505
14. Aleix Espargaro : 2:08:582
15. Alex Baldolini : 2:08:867
16. Rattaphark Wilairot : 2:09:298
17. Yuki takahashi : 2:09:385
18. Fabrizio Lai : 2:09:796
19. Eugene Laverty : 2:10:285
20. Karel Abraham : 2:10:289
21. Tóth Imre : 2:11:117
22. Doni Tata Pradita : 2:11:416
23. Russel Gomez : 2:12:932

A királykategória edzésén Valentino Rossi volt a leggyorsabb, az olasz Stoner és Pedrosa előtt nyerte az első edzést.

Moto GP: 

1  46  V.ROSSI YAMAHA FIAT 1'59"906  
2  1  C.STONER DUCATI 2'00"318  
3  2  D.PEDROSA HONDA REPSOL 2'00"819 
4  4  A.DOVIZIOSO HONDA JiR 2'00"974 
5  21  J.HOPKINS KAWASAKI 2'01"153 
6  65  L.CAPIROSSI SUZUKI 2'01"249
7  5  C.EDWARDS YAMAHA TECH 3 2'01"287 
8  69  N.HAYDEN HONDA REPSOL 2'01"419 
9  56  S.NAKANO HONDA GRESINI 2'01"513 
10  7  C.VERMEULEN SUZUKI 2'01"588 
11  13  A.WEST KAWASAKI 2'01"984  
12  14  R.DE PUNIET HONDA LCR 2'02"026 
13  15  A.DE ANGELIS HONDA GRESINI 2'02"091  
14  24  T.ELIAS DUCATI ALICE 2'02"199 
15  48  J.LORENZO YAMAHA FIAT 2'02"480    
16  52  J.TOSELAND YAMAHA TECH 3 2'02"521  
17  50  S.GUINTOLI DUCATI ALICE 2'03"174  
18  33  M.MELANDRI DUCATI 2'04"857

motogp.hirek.hu
 

Ezek az írások is érdekelhetnek: