by SzelesÚt 2008. máj 16.

Gadea, Barbera, Pedrosa

Sergio Gadea volt a leggyorsabb a 125 köbcentisek első időmérőjén Le Mans-ban. Talmácsi, aki délelőtt gondokkal küzdött, a 11. lett. Az első...

Sergio Gadea volt a leggyorsabb a 125 köbcentisek első időmérőjén Le Mans-ban. Talmácsi, aki délelőtt gondokkal küzdött, a 11. lett.

Az első percekben még Corsi állt a tabella élén, ideje 1:44:340 volt, megelőzve Bradley Smith-t, majd Talmácsi következett. A délelőtt legjobbja, Sregio Gadea ekkor még csak a 7. helyen tartózkodott. Ahogy telt az idő, hátulról is megindultak a többiek, elsőként Stefan Bradl, majd Gadea jött fel az 5. illetve 6. helyre, miközben elől Smith volt a leggyorsabb, majdnem hét tizedet adva az addig élen álló Corsinak.

Kicsit hátrébb Di Meglio kapaszkodott fel a 3. pozícióba, megelőzve Olive-ot, így Gábor visszacsúszott a 6. helyre, amikor negyed óra volt hátra a tréningből. Teltek a percek, de a Polaris-os angol idejét még csak meg sem tudták közelíteni az üldözők, Corsi is már több mint négy tizedre volt tőle. Hosszú percekig nem történt semmi, mindenki az utolsó beállításokat hajtotta végre a boxban, hogy aztán kezdetét vegye a tűzijáték.

A leintés előtt két perccel Smith, Corsi, Di Meglio, Gadea, Olive, Terol, Bradl és Talmácsi volt az első nyolc sorrendje. A meglepetést azonban Gadea szolgáltatta, aki a utolsó pillanatokban mindössze egy tizeddel de gyorsabbnak bizonyult Smith-nél, így átvette a vezetést és megszerezte az ideiglenes pole pozíciót. Sajnos időközben Espargaronak, Rabatnak és Cortesenek is sikerült bejönnie Gábor elé, így a magyar motoros csak a 11. helyen fejezte be az időmérőt.

1  33  S.GADEA APRILIA 1'43"515
2  38  B.SMITH APRILIA 1'43"614     
3  17  S.BRADL APRILIA 1'43"710 
4  24  S.CORSI APRILIA 1'43"711
5  63  M. DI MEGLIO DERBI 1'43"956 
6  12 E. RABAT HONDA 1'44"344
7  44  P.ESPARGARO APRILIA 1'44"485 
8   6  J.OLIVE DERBI 1'44"532
9  18   N. TEROL APRILIA 1'44"603     
10 12  S. CORTESE APRILIA 1'44"737 
11  1  TALMACSI G. APRILIA 1'44"769  
12  11  S. REDDING APRILIA 1'44"977 
13  29  A.IANNONE APRILIA 1'45"074 
14  5  A.MASBOU LONCIN 1'45"152  
15  71  T.KOYAMA KTM 1'45"158  
16  35  R.DE ROSA KTM 1'45"236 
17  27  S.BIANCO APRILIA 1'45"268  
18  51  S.BONSEY APRILIA 1'45"275  
19  99  D.WEBB APRILIA 1'45"442  
20  22  P.NIETO KTM 1'45"541  
21  8  L.ZANETTI KTM 1'45"709 
22  73  T.NAKAGAMI APRILIA 1'45"889  
23  77  D.AEGERTER DERBI 1'46"066 
24  95  R.MURESAN APRILIA 1'46"140 
25  93  M.MARQUEZ KTM 1'46"230  
26  7  E.VAZQUEZ APRILIA 1'46"271 
27  56  H.VAN DEN BERG APRILIA 1'46"387 
28  30  P.TUTUSAUS APRILIA 1'46"416 
29  36  C.CARRILLO HONDA 1'47"185  
30  21  R.LASSER APRILIA 1'47"259 
31  61  G.PELLINO 1'47"441 + 3"926 
32  60  M.RANSEDER APRILIA 1'47"751 
33  19  R.LACALENDOLA APRILIA 1'47"854 
34  34  R.KRUMMENACHER KTM 1'47"945 
35  52  S.LE COQUEN HONDA 1'48"056  
36  53  V.DEBISE KTM 1'48"298  
37  69  L.ROSSI HONDA 1'48"300  
38  41  T.SIEGERT APRILIA 1'50"021

A 250-esek szabadedzésén a magyar színekben versenyző Hector Barbera volt a leggyorsabb, Tóth Imi a 19. lett.

1. 21  H.BARBERA APRILIA 1'39"284
2. 75 M.PASINI APRILIA 1'39"376
3. 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'39"491
4. 6 A.DEBON APRILIA 1'39"677
5. 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'39"809
6. 60 J.SIMON KTM 1'39"835
7. 4  H.AOYAMA KTM 1'39"898
8. 12 T.LUTHI APRILIA 1'39"999
9. 14 R.WILAIROT HONDA 1'40"011
10. 15 R.LOCATELLI GILERA 1'40"012
11. 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'40"178
12. 54 M.POGGIALI APRILIA 1'40"332
13. 36 M.KALLIO KTM 1'40"619
14. 52 L.PESEK APRILIA 1'40"652
15. 55 H.FAUBEL APRILIA 1'40"729
16. 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'40"909
17. 72 Y.TAKAHASHI HONDA 1'40"982
18. 32 F.LAI GILERA 1'41"156
19. 10  I.TOTH APRILIA 1'41"457
20. 90 F.SANDI APRILIA 1'41"997
21. 50 E.LAVERTY APRILIA 1'42"543
22. 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'43"146
23. 45 D.PRADITA YAMAHA 1'43"343
24. 7 R.GOMEZ APRILIA 1'44"889
25. 89  H.CHOW APRILIA 1'47"447

A Moto GP-ben Dani Perdosa volt a leggyorsabb edzésmenő, Lorenzo és a Kínában feltámadt Rossi előtt.

motogphirek.hu

Ezek az írások is érdekelhetnek: