by SzelesÚt 2008. júl 13.

Egy izgalmas harmadik hely

Az első helyről indulva a 3. lett Talmácsi Gábor a Gyorsaságimotoros Világbajnokság Német Nagydíján. Az első helyen di Meglio, a másodikon a...

Az első helyről indulva a 3. lett Talmácsi Gábor a Gyorsaságimotoros Világbajnokság Német Nagydíján. Az első helyen di Meglio, a másodikon a hazai pályán versenyző Bradl végzett.

A nyolcadliteresek 27 körös versenyén Talmácsi Gábor indulhatott az élről, amely idei első pole pozíciója volt a magyar versenyzőnek. Bár a verseny elején nem esett az eső, de a pálya még nedves volt néhány helyen, így többen is esőgumit választottak.

Talma beragadt a rajtnál, s a 10 helyre csúszott vissza. Világbajnokunk gyorsan tört előre, néhány kör után már a 6 helyen motorozott. Nem sokkal a vége előtt sikerült megelőznie Smith-t, így a 3. helyre került. Bradl-t azonban a szemerkélő esőben már nem sikerült megcsípnie, így izgalmas versenyben a harmadik lett.

Végeredmény:

1.  63  M.DI MEGLIO  DERBI  40'03"710
2.  17  S.BRADL  APRILIA  40'05"720 + 2"010
3.  1  Talmácsi Gábor APRILIA  40'06"443 + 2"733  
4.  38  B.SMITH  APRILIA  40'06"557 + 2"847  
5.  24  S.CORSI  APRILIA  40'12"827 + 9"117 
6.  11  S.CORTESE  APRILIA  40'12"959 + 9"249 
7.  18  N.TEROL  APRILIA  40'12"967 + 9"257  
8.  45  S.REDDING  APRILIA  40'34"488 + 30"778
9.  12  E.RABAT  KTM  40'36"021 + 32"311 
10. 93  M.MARQUEZ  KTM  40'36"744 + 33"034  
11. 77  D.AEGERTER  DERBI  40'36"831 + 33"121
12. 29  A.IANNONE  APRILIA  40'36"844 + 33"134 
13. 30  P.TUTUSAUS  APRILIA  40'36"881 + 33"171
14. 87  M.SCHROTTER  HONDA  40'36"918 + 33"208 
15. 22  P.NIETO  KTM  40'37"465 + 33"755
16. 7  E.VAZQUEZ  APRILIA  40'38"264 + 34"554
17. 44  P.ESPARGARO  DERBI  40'41"486 + 37"776 
18. 51  S.BONSEY  APRILIA  40'41"582 + 37"872
19. 73  T.NAKAGAMI  APRILIA  40'57"950 + 54"240  
20. 85  M.FRITZ  SEEL  41'01"959 + 58"249
21. 5  A.MASBOU  LONCIN  41'17"912 + 1'14"202 
22. 69  L.ROSSI  HONDA  41'18"965 + 1'15"255 
23. 95  R.MURESAN  APRILIA  41'20"066 + 1'16"356 
24. 72  M.RAVAIOLI  APRILIA  41'20"564 + 1'16"854 
25. 41  T.SIEGERT  APRILIA  40'59"273 + 55"563 + 1 kör

A VB állása:

1. M. Di Meglio 166
2. S. Corsi 136
3. Talmácsi G. 109
4. S. Bradl  101
5. J. Olive  94
6. N. Terol  91
7. B. Smith  79
8. P. Espargaro 75
9. S. Cortese 68
10. S. Redding 65
11. S. Gadea 62
12. A. Iannone 59
13. S. Bonsey 39
14. M. Marquez 32
15. E. Rabat 31

A negyedliteresek versenyén is izgulhattunk magyarokért. Barbera a Tóth-csapat színeiben a második, Tóth Imi a 17., a tavalyi 125-ös Európa-bajnok, a szabadkártyával induló Győrfi Allen a 18. lett.

A Moto GP-ben Stoner diadalmaskodott Rossi és a Suzukis Vermeulen előtt. Pedrosa az élről bukott hatalmasat a szakadó esőben.

motogphirek.hu

Ezek az írások is érdekelhetnek: